Słup użytkowy ze stali ocynkowanej ogniowo o długości 25 stóp i minimalnym obciążeniu zrywającym 300 KGF do dystrybucji energii
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Hongxin |
| Orzecznictwo: | ISO 9001 |
| Numer modelu: | HX-25 |
| Dokument: | Company Profile-HX.pdf |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 tony |
|---|---|
| Cena: | 800 USD |
| Szczegóły pakowania: | Naga dostawa, opakowanie lub tkaniny |
| Czas dostawy: | W ciągu 15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa |
| Możliwość Supply: | 1000 ton miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Wysokość: | 25 stóp | Kształt: | Octagonowe/ 8 stron |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | 345 MPa | gruby: | 2,5 mm/2,75 mm/3 mm |
| Obciążenie: | 300kgf | Człon: | 1 segment |
| Powierzchnia: | Cynkowane ogniowo | Galwanizacja gęstej: | Min średnio ponad 86 mikronów |
| Stosowany: | Linia dystrybucji mocy | Gwarancja: | 5 lat |
opis produktu
Nasza fabryka wykorzystuje zaawansowane urządzenia produkcyjne, w tym gięcia kalibracji maszyn, hydrauliczne maszyny do cięcia płyt, cięcia maszyny, cięcia maszyny, gazowe spawarki,i hydrauliczne wyrównywacze w celu zapewnienia najwyższej jakości produkcji stalowych słupów.
Wyprodukowane z wykorzystaniem wysokiej jakości surowców zgodnych z normami GB/T1591-2008, w tym stali klasy Q255, Q355, Q420 i Q460, powszechnie stosowanych w Chinach.
| Wysokość (ft) | Gęstość (mm) | Średnica pośladka (mm) | Średnica górna (mm) | Obciążenie projektowe (kg) | Wytrzymałość wydajności (MPa) | Powierzchnia z cyku (mikrony) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2.5 | 152 | 120 | 300 | 345 | 86 |
| 30 | 3.0 | 226 | 127 | 500 | 345 | 86 |
| 35 | 3.0 | 248 | 127 | 500 | 345 | 86 |
| 40 | 3.0 | 317 | 127 | 500 | 345 | 86 |
| 45 | 4.0 | 328 | 127 | 750 | 345 | 86 |
Nasz profesjonalny zespół inżynierów przeprowadza kompleksowe kontrole podczas całego procesu produkcji i przed dostawą.
- Badania laboratoryjne
- Badanie obciążenia pracą
- Badanie grubości stali
- Badanie grubości galwanizacji
Zazwyczaj wysyłamy kontenery 40HQ z ograniczoną masą portu 26 ton na kontener.
- EXW:Koszty
- FOB:Koszty pole + transport lądowy + opłaty portowe
- CFR:Koszty pole + transport lądowy + opłaty portowe + przewóz morski
- CIF:Koszty pole + Transport lądowy + Opłaty portowe + Przesyłki morskie + Ubezpieczenie




